Breitmaulnashörner – Ceratotherium simum
Ceratotherium simum simum
EAZA-Zoos & Nicht-EAZA-Zoos
Übersicht Halter und Bestand
Institution | Männlich*) | Weiblich*) |
Italien | ||
Bussolengo | Toby/Bujuko (305, *1967, W) Benno (676, *1981) |
Sugar/Mabira (306, *1967, W) |
Le Cornelle | Heini (1595, *2006) | Geraldine (2021, *2009) |
Fasano **) | Anton (278, *1974) | Uzima (910, *~1971, W) |
Pistoia | Papa (886, *1971, W) | — |
Pombia **) | Arnold (1681, *~1971, W) Martin (951, *1990) |
Valeria (1682, *~1971, W) Mana (1157, *1996) |
Zoom Torino | Freddy (664, *1981) | — |
Österreich | ||
Salzburg | Athos (1446, *2002) | Kifaru/Frederike (773, *1982) Yeti (1999, *1999, W) Tamu (2000, *2006, W) |
Schmiding | Brutus (1490, *2004) | Niki (1685, *1998, W) Nina (1686, *1997, W) Nala (?, *2012) |
Ungarn | ||
Budapest | Zafriel (1049, *1991) | Lulu (902, *1980, W) Layla/Natalia (1610, *2007) |
Nyiregyháza | Curt (1540, *1997) | Sakile (1556, *2001, W) Jala (2016, *2009) |
Veszprém | Rafiki (1525, *2005) | Rebeca (1280, *2000) Naruna (1691, *2008) |
*) Name (Zuchtbuch Nr., Geburtsjahr), W = Wildfang **) Nicht-EAZA-Zoo
Last update 22. Mai 2014
Breitmaulnashörner – White Rhinos
Panzernashörner – Indian Rhinos
Spitzmaulnashörner – Black Rhinos
Kinderbuch: Kunjana – Das kleine Panzernashorn
Buch und eBook: Östlich von Sunanda
Rhinos in Europe
Blogstatistik
- 396.436 Besuche